Str.Nr. Straßenname   STT STB PLZ FA SBZ SZJ
                 
00005 Abendstraße   NN 062 39124 2 062 I
00010 Ackendorfer Straße   RS 661 39126 2 661 I
00015 Ackerstraße   LS 362 39112 1 361 V
08315 Adele-Elkan-Straße   PR 581 39114 2 563 II
00020 Adelheidring 14 - 23 SO 242 39108 2 244 IV
00020   unbebaute Teile SO 241 39108      
00025 Adolf-Jentzen-Straße alle Hnrn. OL 324 39116 1 321 IV
00025   unbebaute Teile OL 321 39116      
00030 Adolfstraße   FL 462 39122 1 461 V
07925 Adolph-Kolping-Platz   AN 045 39106 2 041 II
00035 Agneswerder unbebaut IH 681 39126      
00040 Agnetenstraße 2 - 14 AN 043 39106 2 041 II
00040   20 - 26b AN 045 39106 2 041 II
00045 Agrarstraße 1 - 19 AO 201 39130 1 201 III
00045   20 * 20 AO 203 39130 1 201 III
00045   21 * 31 AO 201 39130 1 201 III
00045   26a * 32 AO 201 39130 1 201 III
00045   unbebaute Teile GS 161 39130      
00045   unbebaute Teile AO 204 39130      
00050 Ahornweg   HG 401 39120 1 401 V
00055 Akazienstraße   RS 661 39126 2 661 I
07765 Akazienweg   BN 782 39122 1 382 V
00060 Akener Weg   NF 123 39128 2 101 I
00065 Albert-Dankert-Straße alle Hnrn. OL 322 39116 1 321 IV
00065   unbebaute Teile OL 321 39116       
07530 Albert-Fischer-Straße   OL 324 39116 1 321 IV
00080 Albert-Schweitzer-Straße   NS 082 39126 2 081 I
07860 Albert-Uffenheimer-Platz   HG 403 39120 1 401 V
00085 Albert-Vater-Straße 7 * 81 SO 246 39108 2 241 IV
00085   87 * 103 SO 245 39108 2 242 IV
00085   119 * 121 SO 245 39108 2 242 IV
00085   30 * 78 SO 247 39108 2 241 IV
00085   88 * 102 SO 247 39108 2 242 IV
00085   140 * 140 SO 248 39108 2 242 IV
00085   unbebaute Teile NW 184 39108      
07580 Albinmüllerweg   OL 326 39116 1 321 IV
00090 Albrecht-Thaer-Straße   OL 324 39116 1 321 IV
01180 Albrechtstraße   AS 011 39104 1 011 II
00095 Alemannstraße   AN 042 39106 2 041 II
00100 Alexander-Puschkin-Straße 7 - 69 SO 244 39108 2 243 IV
00100   70 - 74 SO 241 39108 2 243 IV
00100   unbebauter Teil SW 263 39108      
00105 Alexanderstraße   NN 061 39124 2 061 I
07540 Allerstraße   IH 681 39126 2 041 I
00110 Alt Benneckenbeck 1 - 17f OL 321 39116 1 321 IV
00110   18 - 35 OL 322 39116 1 321 IV
00110   unbebaute Teile OL 329 39116      
00115 Alt Diesdorf   DI 281 39110 1 281 IV
00130 Alt Fermersleben 1 * 17a FL 461 39122 1 461 V
00130   19 - 83 FL 462 39122 1 461 V
00130   2 * 18; 84 - 97 FL 461 39122 1 461 V
00130   104 * 106 FL 463 39122 1 461 V
00140 Alt Ottersleben   OL 321 39116 1 321 IV
00145 Alt Prester   PR 581 39114 2 563 II
00150 Alt Salbke 1, 4 - 11 SA 483 39122 1 481 V
00150   2 - 3 SA 482 39122 1 481 V
00150   14 - 53 SA 481 39122 1 481 V
00150   57 - 59 WH 501 39122 1 481 V
00150   64 - 79 SA 481 39122 1 481 V
00150   85 - 144 SA 482 39122 1 481 V
00150   60 SA 487 39122 1 481 V
00155 Alt Westerhüsen 6 - 49a WH 501 39122 1 501 V
00155   50 - 136 WH 505 39122 1 501 V
00155   140 - 176 WH 501 39122 1 501 V
00155   unbebauter Teil SA 487 39122      
07040 Altenhäuser Straße alle Hnrn. RS 664 39126 2 661 I
07040   unbebaute Teile RS 661 39126      
00125 Alter Markt   AS 011 39104 1 011 II
00120 Altes Fischerufer   AS 012 39104 1 011 II
00135 Altmärker Privatstraße   AN 044 39106 2 041 II
00160 Alwin-Brandes-Straße   CR 562 39114 2 562 II
00165 Am Akazienbusch   LD 344 39118 1 321 IV
00170 Am Alten Theater   AS 014 39104 1 012 II
00175 Am Alten Turm   OL 321 39116 1 321 IV
08110 Am Bäckerstieg   OL 324 39116 1 321 IV
00180 Am Biederitzer Busch   BC 545 39114 2 561 II
07170 Am Birnengarten alle Hnrn. OL 326 39116 1 321 IV
07170   unbebaute Teile OL 321 39116      
07155 Am Bördegarten   NW 181 39128 2 181 III
00185 Am Brellin alle Hnrn. CR 561 39114 2 562 II
00185   unbebauter Teil CR 562        
07295 Am Brückbusch   PE 741 39114 2 563 II
00200 Am Brunnen   OL 321 39116 1 321 IV
00205 Am Buckauer Tor   AS 016 39104 1 012 II
00190 Am Busch   RF 385 39118 1 381 V
00210 Am Buttersteig   CR 561 39114 2 562 II
00215 Am Charlottentor 6; 21 BF 521 39114 2 562 II
00215   31 CR 562 39114 2 562 II
09055 Am Costerberg   OL 326 39116 1 321 IV
00220 Am Cracauer Tor unbebaut CR 562 39114      
00225 Am Deichfeld   LS 367 39112 1 361 V
00230 Am Deichwall 1 - 27 RS 661 39126 2 661 I
00230   27a; 28 GN 702 39126 2 661 I
00235 Am Denkmal   DI 281 39110 1 281 IV
00240 Am Dom alle Hnrn. AS 011 39104 1 012 II
00240   unbebaute Teile AS 015 39104      
00245 Am Dorfteich   OL 321 39116 1 321 IV
08255 Am Eckardtshof   BG 422 39116 1 381 V
00250 Am Eulegraben   LD 344 39118 1 321 IV
00255 Am Fischertor   OL 321 39116 1 321 IV
08420 Am Florapark   GS 161 39128 2 121 I
02795 Am Fort   FL 461 39122 1 461 V
00260 Am Freiheitsplatz   AO 201 39130 1 201 III
00265 Am Freihof   AO 201 39130 1 201 III
00270 Am Fuchsberg 2 * 22; 3 * 5 LS 362 39112 1 361 V
00270   11 * 49; 24 LS 363 39112 1 361 V
06995 Am Großen Silberberg   GS 161 39130 2 101 I
00275 Am Hammelberg alle Hnrn. BC 542 39114 2 561 II
00275   unbebaute Teile BF 523 39114      
00275   unbebaute Teile BC 541 39114      
00280 Am Hammelberg Weg 1   BC 542 39114 2 561 II
00285 Am Hammelberg Weg 2   BC 542 39114 2 561 II
06955 Am Hansehafen   GN 701 39126 2 661 I
00290 Am Holländer   DI 282 39110 1 281 IV
00295 Am Hopfengarten 1 * 19 HG 401 39120 1 401 V
00295   2 * 70 HG 402 39120 1 401 V
00295   90 * 104 HG 403 39120 1 401 V
00300 Am Hügel   OL 325 39116 1 321 IV
00305 Am Hünenkeller   WH 501 39122 1 501 V
08030 Am Kanal   PE 741 39114 2 563 II
00315 Am Kiebitzpfuhl   NW 182 39128 2 121 III
07770 Am Kirschberg   BN 782 39122 1 381 V
00320 Am Kleinen Silberberg   NF 123 39128 2 101 I
00325 Am Klosterfeld   FL 461 39122 1 461 V
00330 Am Krähenberg 56 * 68 NS 081 39126 2 081 I
00330   unbebaute Teile NS 085 39126      
00335 Am Krökentor 1 * 3 AS 013 39104 1 011 II
00335   2 ,  7 - 9 AS 014 39104 1 011 II
00340 Am Krug   SA 481 39122 1 481 V
00345 Am Kuhanger   SA 482 39122 1 481 V
07235 Am Mittellandkanal   BS 721 39126 2 661 I
07300 Am Mittelteich   PE 741 39114 2 563 II
00355 Am Mühlberg   CR 563 39114 2 563 II
00360 Am Mühlenfeld   PR 581 39114 2 563 II
00365 Am Neuber   DI 284 39110 1 281 IV
00370 Am Neustädter Feld 25 - 49 NN 063 39124 2 062 I
00370   72 - 136 NW 182 39128 2 121 III
00375 Am Nordenfeld alle Hnrn. LD 344 39118 1 321 IV
00375   unbebaute Teile OL 324 39116      
07210 Am Pfahlberg   SG 142 39128 2 101 I
00380 Am Pfändetor   AO 201 39130 1 201 III
00395 Am Polderdeich   NN 066 39124 2 661 I
00390 Am Polderdeich Seitenweg   NN 066 39124 2 661 I
00400 Am Rosenbusch unbebaut NS 083 39126      
00405 Am Schäferbrunnen alle Hnrn. NW 182 39128 2 181 III
00405   unbebaute Teile NF 121 39128      
06785 Am Schöppensteg 11; 13 ; 17 NS 083 39126 2 061 I
06785   21 NS 084 39126 2 061 I
06785   unbebaute Teile NN 066 39124      
06785   unbebaute Teile RS 665 39126      
07145 Am Schraderhof   OL 324 39116 1 321 IV
00415 Am Schroteanger   SW 264 39110 1 262 IV
00420 Am Schweineanger 4 * 70 SA 484 39122 1 481 V
00420   5 * 23 SA 486 39122 1 481 V
00420   unbebaute Teile SA 488 39122      
08035 Am See   PE 741 39114 2 563 II
00430 Am Seeufer   NS 081 39126 2 081 I
08045 Am Siel   PE 741 39114 2 563 II
07575 Am Sonnenanger 1; 2c; 3 - 89 OL 326 39116 1 321 IV
07575   2 - 2b OL 324 39116 1 321 IV
00440 Am Spionskopf alle Hnrn. SA 486 39122 1 481 V
00440   unbebaute Teile SA 488 39122      
00445 Am Sportplatz   AO 202 39130 1 201 III
09075 Am Stadion   SU 305 39112 1 302 IV
00460 Am Stadtblick 1 - 21a NF 122 39128 2 121 I
00460   22 - 38 NF 121 39128 2 121 I
00450 Am Sudenburger Bahnhof   SW 269 39110 1 263 IV
00455 Am Sudenburger Tor   AS 016 39104 1 012 II
08140 Am Sülzehafen   BU 441 39104 1 441 V
00465 Am Teich   AO 201 39130 1 201 III
00470 Am Thie alle Hnrn. DI 281 39110 1 281 IV
00470   unbebaute Teile DI 282 39110      
00470   unbebaute Teile DI 284 39110      
00480 Am Unterbär   BF 522 39114 2 561 II
06965 Am Unterhorstweg   SA 482 39122 1 461 V
00485 Am Vogelgesang 1,2,4 NN 066 39124 2 061 I
00485   1a, 2a, 3a ,12 NN 067 39124 2 061 I
00485   17 * 23 NS 083 39126 2 061 I
00485   22 * 44 NS 081 39126 2 061 I
00490 Am Volkspark   WH 504 39122 1 501 V
00495 Am Vorhorn   NN 066 39124 2 661 I
00505 Am Weinhof   AN 043 39106 2 041 II
00510 Am Wellenberge alle Hnrn. WH 504 39122 1 501 V
00510   unbebaute Teile WH 506 39122      
00515 Am Winterhafen   WD 022 39114 2 562 II
00520 Am Wolfswerder   BU 444 39104 1 441 V
07480 Am Zweigkanal   GN 701 39126 2 661 I
00195 Ambrosiusplatz   SU 304 39112 1 302 IV
00350 Ammensleber Straße   SW 264 39110 1 262 IV
00385 Ampfurther Weg   DI 283 39110 1 281 IV
00425 Amsdorfstraße   SU 303 39112 1 301 IV
00435 Amselsteg   NS 083 39126 2 061 I
00475 Amtsgartenstraße 1-19c OL 325 39116 1 321 IV
00475   20 - 33 OL 324 39116 1 321 IV
07535 An den Barroseen   NS 086 39126 2 661 I
07705 An den Gärten   BN 781 39122 1 381 V
07175 An den Rennwiesen   HK 642 39114 2 561 II
00525 An den Röthen   AO 202 39130 1 201 II
00530 An den Sohlener Bergen   WH 504 39122 1 501 V
07470 An der Alten Synagoge   AS 013 39104 1 011 II
08115 An der Autobahn unbebaut BN 781 39122      
08425 An der Buckauer Fähre   BU 441 39104 1 441 V
07635 An der Darre   AO 201 39130 1 201 II
09090 An der Elbaue unbebaut RC 761 39114      
00535 An der Elbe   BU 442 39104 1 441 V
08385 An der Enckekaserne   SW 269 39110 1 262 IV
09025 An der Halberstädter Chaussee   OL 324 39116 1 321 IV
00540 An der Kälberweide   CR 561 39114 2 563 II
07240 An der Klinke   LD 344 39118 1 321 IV
00545 An der Lake 2 * 74 BC 541 39114 2 561 II
00545   65 * 75a BC 541 39114 2 561 II
00545   78 BC 544 39114 2 561 II
00545   unbebaute Teile BF 523 39114      
00545 (noch An der Lake) unbebaute Teile HK 641 39114      
00545   unbebaute Teile HK 642 39114      
08025 An der Nachtweide   PE 741 39114 2 563 II
07485 An der Ölmühle   BF 523 39114 2 561 II
00550 An der Quelle   OL 325 39116 1 321 IV
08095 An der Schloßmauer   RC 761 39114 2 563 II
00555 An der Steinkuhle 8 * 60 NW 183 39128 2 241 III
00555   1 - 6 NW 184 39128 2 241 III
00555   unbebaute Teile SO 247 39128      
07775 An der Sülze   BN 782 39122 1 381 V
00560 An der Waldschule   NW 182 39128 2 181 III
02980 An der  Wanzleber Chaussee   OL 326 39116 1 321 IV
07700 An der Wendeschleife   DI 281 39110 1 281 IV
00565 Anger-Privatweg   BC 541 39114 2 561 II
07400 Angersteg   HK 641 39114      
00570 Anhaltstraße   AS 015 39104 1 012 II
00575 Ankerstraße   NN 062 39124 2 062 I
06875 Anna-Ebert-Brücke unbebaut WD 021        
06875   unbebaut WD 022        
06875   unbebaut BF 521        
00580 Annastraße 1 - 17 SO 244 39108 2 243 IV
00580   19 - 26; 40 - 46 SO 243 39108 2 243 IV
00580   27 - 32 SO 243 39108 2 263 IV
00580   33 - 39 SO 243 39108 2 244 IV
00585 Ansbacher Straße alle Hnrn. AN 044 39106 2 041 II
00585   unbebaute Teile AN 045 39106      
00590 Anstaltstraße   SA 481 39122 1 481 V
07345 Apfelstieg   OL 326 39116 1 321 IV
06285 Apollostraße   RF 383 39118 1 381 V
00595 Appendorfer Straße   OL 323 39116 1 321 IV
07355 Aprikosenweg   OL 326 39116 1 321 IV
00600 Arkonastraße   WD 021 39114 2 562 II
00605 Arndtstraße 1 - 26a SO 243 39108 2 244 IV
00605   27 - 56 SO 242 39108 2 244 IV
00610 Arnold-Knoblauch-Straße   WH 504 39122 1 501 V
00615 Arnold-Zweig-Straße   LS 366 39120 1 361 V
07920 Arthur-Ruppin-Straße   AS 011 39104 1 012 II
00625 Aschersleber Straße   FL 462 39122 1 461 V
06815 Askanischer Platz unbebaut AN 046 39106      
00635 Aßmannstraße   SU 307 39116 1 302 IV
00640 Asternweg   RF 381 39118 1 361 V
05135 Astonstraße 2 * 18 ; 20 * 64 SU 306 39116 1 302 IV
05135   ungerade Hnrn. SU 306 39116 1 302 IV
05135   84 SU 307 39116 1 302 IV
07110 Atzendorfer Straße   WH 504 39122 1 501 V
00645 Aue   NS 083 39126 2 061 I
07250 Auf den Höhen alle Hnrn. OL 326 39116 1 321 IV
07250   unbebaute Teile OL 324 39116      
07415 Auf der Grauwacke   AO 205 39130 1 201 III
00655 August-Bebel-Damm 6 IH 681 39126 2 661 I
00655   12 * 50 GN 701 39126 2 661 I
00655   13 * 19 GN 702 39126 2 661 I
00655   7 RS 664 39126 2 661 I
00655 (noch August-Bebel-Damm) unbebaute Teile RS 661 39126      
00655   unbebaute Teile RS 663 39126      
00660 Azaleenweg   BS 721 39126 2 661 I