Str.Nr. Straßenname   STT STB PLZ FA SBZ SZJ
                 
03320 Käferweg   HG 402 39120 1 401 V
03325 Kahnstraße   WD 021 39114 2 562 II
03330 Kaiser-Otto-Ring   AN 042 39106 2 041 II
03335 Kalenberger Straße   PR 581 39114 2 563 II
07895 Kalksteinweg   AO 205 39130 1 201 III
03340 Kamillenweg   NW 182 39128 2 181 III
03345 Kannenstieg alle Hnrn. KS 101 39128 2 101 I
03345   unbebaute Teile KS 102 39128      
03350 Kantstraße   AS 014 39104 1 012 II
03355 Kapellenstraße   BU 441 39104 1 441 V
03360 Karauschenweg   BC 545 39114 2 561 II
03365 Karl-Kühn-Weg   PR 581 39114 2 563 II
03370 Karl-Liebknecht-Platz   SU 307 39116 1 302 IV
03415 Karl-Schmidt-Straße 1 - 8; 22 - 25; 45 - 64 BU 441 39104 1 441 V
03415   9 - 21 , 42 - 44 BU 444 39104 1 441 V
03420 Karl-Schurz-Straße   CR 562 39114 2 562 II
07850 Karlsbader Weg   SW 268 39110 1 261 IV
03425 Karlstraße   OL 321 39116 1 321 IV
03435 Karnipstraße   WH 501 39122 1 501 V
03440 Karpenlake unbebaut IH 681 39126      
03445 Karpfenweg   BC 545 39114 2 561 II
03450 Kastanienstraße 5 - 18 NN 068 39124 2 061 I
03450   30 - 49a NN 061 39124 2 061 I
03455 Katerstieg alle  Hnrn. OL 322 39116 1 321 IV
03455   unbebauter Teil OL 321 39116      
03460 Käthe-Kollwitz-Straße   OL 324 39116 1 321 IV
03465 Katzensprung   AS 011 39104 1 011 II
03470 Kehnerter Weg   NF 123 39128 2 101 I
03475 Keplerstraße   AS 015 39104 1 012 II
07365 Kerbelbreite   OL 324 39116 1 321 IV
03480 Ketzerstraße   OL 323 39116 1 321 IV
08155 Keuperwinkel   AO 205 39130 1 201 III
03485 Kiefernweg   HG 401 39120 1 401 V
03490 Kieler Straße   WH 501 39122 1 501 V
03495 Kirchhofstraße   SU 305 39112 1 302 IV
07800 Kirchplatz   BN 782 39122 1 381 V
03500 Kirchstraße   OL 321 39116 1 321 IV
03505 Kirschweg 1 * 43 RF 382 39118 1 381 V
03505   8 * 46 RF 382 39118 1 381 V
03505   47 * 87 RF 382 39118 1 381 V
03505   50 * 96 RF 381 39118 1 381 V
03505   89 * 93c RF 383 39118 1 381 V
03505   unbebauter Teil LD 341 39118      
03510 Kischstraße   NW 181 39128 2 181 III
03515 Klausenerstraße   SU 303 39112 1 301 IV
03520 Kleeweg   NW 181 39128 2 181 III
03525 Kleiberweg   SW 266 39110 1 261 IV
03530 Kleine Lindenallee   SO 242 39108 2 244 IV
03535 Kleine Münzstraße   AS 011 39104 1 011 II
03555 Kleine Schulgasse   OL 321 39116 1 321 IV
03560 Kleine Schulstraße   AS 012 39104 1 011 II
03565 Kleine Steinwiese unbebaut BC 541 39114      
03570 Kleine Steinwiese 1.Gartenweg   BC 541 39114 2 561 II
03575 Kleine Steinwiese 2.Gartenweg   BC 541 39114 2 561 II
03580 Kleine Steinwiese 3.Gartenweg   BC 541 39114 2 561 II
03585 Kleine Steinwiese 4.Gartenweg   BC 541 39114 2 561 II
03590 Kleine Steinwiese 5.Gartenweg   BC 541 39114 2 561 II
05850 Kleine Sternstraße   AO 202 39130 1 201 III
03595 Kleine Straße   SO 242 39108 2 244 IV
07805 Kleiner Ahornweg   BN 782 39122 1 381 V
07810 Kleiner Birkenweg   BN 782 39122 1 381 V
03540 Kleiner Gang   DI 281 39110 1 281 IV
07720 Kleiner Rosenweg   BN 781 39122 1 381 V
03545 Kleiner Stadtmarsch   WD 022 39114 2 562 II
03550 Kleiner Werder   WD 022 39114 2 562 II
03600 Kleiststraße   SO 242 39108 2 244 IV
03605 Klewitzstraße   LS 361 39112 1 361 V
03290 Klinkebachstraße   SU 308 39116 1 302 IV
03610 Klopstockstraße   SO 246 39108 2 241 IV
03615 Klosterberge-Privatweg   BU 441 39104 1 441 V
03620 Klosterbergestraße   BU 441 39104 1 441 V
03625 Klosterfelde   KS 102 39128 2 101 I
03630 Klostergraben 1 * 63; 111; gerade Hnrn. HG 401 39120 1 401 V
03630   101 * 107 LS 366 39120 1 401 V
03635 Klosterhof   SA 481 39122 1 481 V
03640 Klosterhufe   NW 182 39128 2 121 III
03645 Klosterkamp   IH 681 39126 2 041 I
03650 Klosterwuhne gerade 2 * 14 ; 24 - 42 NN 068 39124 2 081 I
03650   21 NS 081 39126 2 081 I
08270 Klötzer Weg   NF 123 39128 2 101 I
03655 Klusdamm 1 CR 561 39114 2 563 II
03655   3 * 53 PR 581 39114 2 563 II
03655   gerade Hnrn. PR 581 39114 2 563 II
03655   unbebaute Teile PR 582 39114      
03655   unbebaute Teile ZL 601 39114      
03660 Klusdamm-Privatweg   PR 581 39114 2 563 II
03665 Klusweg alle Hnrn. AO 203 39130 1 201 III
03665   unbebaute Teile AO 201 39130      
03665   unbebaute Teile NO 222 39130      
08180 Knochenhauerufer unbebaut AS 012 39104      
03670 Koburger Straße   WH 502 39122 1 501 V
03675 Kolibriweg   SW 266 39110 1 261 IV
03680 Kölner Platz unbebaut AS 014 39104      
03685 Kometenweg   RF 384 39118 1 381 V
09085 Königsborner Straße   CR 561 39114 2 563 II
04905 Königstraße gerade Hnrn. OL 321 39116 1 321 IV
04905   1 * 49 OL 323 39116 1 321 IV
04905   61 * 73 OL 327 39116 1 321 IV
04905   96 OL 326 39116 1 321 IV
08410 Königsweg   OL 324 39116 1 321 IV
03690 Königswerder   IH 681 39126 2 041 I
08170 Konrad-Adenauer-Platz   AS 014 39104 1 012 I
03695 Kopfendenweg 2 - 17 CR 563 39114 2 563 II
03695   49 BC 543 39114 2 563 II
03695   unbebaute Teile ZL 601 39114      
03700 Koppelanger alle Hnrn. NS 084 39126 2 081 I
03700   unbebaute Teile NS 085 39126      
03700   unbebaute Teile NS 086 39126      
09080 Körbelitzer Straße   RS 664 39126 2 661 I
03705 Korbwerder unbebaut IH 681 39126      
03705   unbebaut GN 701 39126      
08455 Kormoranweg   CR 561 39114 1 563 II
06755 Kornblumenweg   BS 721 39126 2 661 I
03710 Körnerstraße   SO 243 39108 2 263 IV
03715 Koskastraße   AN 044 39106 2 041 II
03720 Kosmonautenweg   RF 383 39118 1 381 V
03725 Köthener Straße   BU 441 39104 1 441 V
06760 Kraftwerk-Privatweg   GN 701 39126 2 661 I
03730 Krähenstieg 2 - 9 NS 081 39126 2 081 I
03730   15 NS 084 39126 2 081 I
03730   unbebaute Teile NS 085 39126      
03735 Kranichweg   SW 266 39110 1 261 IV
03740 Kreipestraße   DI 281 39110 1 281 IV
07725 Kreisstraße 1 - 3 BN 781 39122 1 381 V
07725   15; 30 BN 782 39122 1 381 V
03745 Kretschmannstraße   RF 382 39118 1 381 V
03750 Kreuzbreite   LD 344 39118 1 321 IV
03755 Kreuzgangstraße unbebaut AS 011 39104      
03760 Kreuzhorststraße   SA 481 39122 1 481 V
04900 Kritzmannstraße 1 - 19 NF 122 39128 2 121 I
04900   20  - 35 NF 121 39128 2 121 I
04900   unbebaute Teile NW 182 39128      
03765 Kroatenweg 1 - 18 SU 304 39116 1 302 IV
03765   24 - 72 SU 306 39116 1 302 IV
03765   unbebaute Teile SU 307 39116      
03765   unbebaute Teile SU 309 39116      
03770 Kroatenwuhne alle Hnrn. SU 306 39116 1 302 IV
03770   unbebaute Teile SU 309 39116      
08135 Krokusweg   RF 381 39118 1 381 V
03775 Kroppenstedter Straße   SA 481 39122 1 481 V
03780 Krügerbrücke   AS 011 39104 1 012 II
03785 Krugstraße   RS 661 39126 2 661 I
03790 Krumme Gasse   AO 201 39130 1 201 III
03795 Krumme Straße   DI 281 39110 1 281 IV
03800 Kuckhoffplatz   NN 062 39124 2 062 I
03805 Kuckuckweg   SW 266 39110 1 261 IV
03810 Küferstraße unbebaut AN 044 39106      
03815 Kühleweinstraße 1 - 21 AN 042 39106 2 041 II
03815   23 - 33 AN 043 39106 2 041 II
03820 Kulk-Privatweg   BC 542 39114 2 561 II
07305 Külzauer Straße   RS 661 39126 2 661 I
03825 Kümmelsberg 2 * 8 DI 281 39110 1 281 IV
03825   10 * 50; 79 DI 282 39110 1 281 IV
03825   ungerade Hnrn. SW 267 39110 1 281 IV
03825   unbebaute Teile SW 268 39110      
03825   unbebaute Teile AO 205 39130      
07980 Kürbisweg   OL 326 39116 1 321 IV
03830 Kurze Gasse   AO 201 39130 1 201 III
03840 Kurze Straße unbebaut NN 062 39124      
03835 Kurzeschlag-Privatweg   BC 542 39114 2 561 II
03845 Kutscherstraße unbebaut AS 011 39104      
03850 Kutzstraße   LS 361 39112 1 361 V
03855 Kyffhäuserstraße   SA 481 39122 1 481 V